El objetivo del Workshop de Instrumentación en Geociencias: Física Espacial es reunir a todos los actores interesados, tanto nacionales como internacionales en torno a las temáticas de desarrollo instrumental, recolección de datos, técnicas de procesamiento, dedicados al estudio de las Ciencias Espaciales y que generan mediciones tanto desde la Tierra como desde el Espacio.
En esta segunda edición del Workshop de Instrumentación en Geociencias, nos reunimos nuevamente para continuar y expandir los logros del 1er Workshop de Instrumentación en Geociencias, el cuál fue organizado en el Centro de Instrumentación Científica de Universidad Adventista de Chile en Chillán, entre el 29-31 de Octubre del año 2022, y que logró reunir a más de 15 participantes de al menos 4 diferentes instituciones Chilenas.
En esta 2da edición, nos reuniremos los días 31 de mayo y 1 de junio de 2023. El primer día nos reuniremos en la Universidad de Santiago de Chile, en donde nos enfocaremos principalmente en instrumentos de tierra, mientras que el segundo día nos reuniremos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en donde discutiremos principalmente instrumentos para el espacio.
Adicionalmente, el día viernes 2 de junio realizaremos una visita a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para asistir al "Kick-off del Proyecto Anillo SEETRUE - PUCV/UFRO/UCHILE." en donde además de la ceremonia de lanzamiento, se discutiran temas principalmente ligados a la instrumentación ópticos. Le solicitamos a quienes estén interesados en asistir el día viernes rellenar el Formulario de Inscripción. El transporte será coordinado con antelación.
El programa es tentativo y aún está sujeto a cambios menores.
Miércoles 31 de mayo (USACH) | ||
---|---|---|
8:30 | Inscripcion y Retiro Credenciales | |
9:00 | Palabras de bienvenida | |
9:10 | Manuel Bravo (UNACH) | Posibilidad de Servicio de Meteorología Espacial Chileno |
9:30 | Marina Stepanova (USACH) | Magnetometros en la Universidad de Santiago. Experiencias y proyecciones |
9:50 | Diego Riquelme (FACH) | Estudio del campo magnético de la Tierra usando el magnetómetro de FASat Charlie. |
10:10 | Mark Moldwin (U. Michigan) | A new magnetometer system for boom-less satellites and backyard citizen science space weather monitors (Virtual - En inglés) |
10:40 | Benjamin Urra (UNACH) | Adquisición e implementación de magnetómetros de bajo costo en Chile |
11:00 | Coffee Break | |
11:30 | Bea Gallardo-Lacourt (NASA GSFC - CUA) | GDC (virtual) |
12:00 | Patricio Alarcón (CePIA UDEC) | Magnetómetros SAMBA: Reparación en Chile y Antártica |
12:20 | Jaime Araya (U. Atacama) | La red de magnetómetros IPOC en el norte de Chile (19.7°-23.2°S) (virtual) |
12:40 | Almuerzo | |
14:10 | Maribel Harmon (AFOSR/SOARD) | SOARD Basic Reaserch Funding Opportunities |
14:30 | Raul Cordero (USACH) | Validación de datos satelitales usando mediciones en superficie (virtual) |
14:50 | Marcos Diaz (U. Chile) | Studying the aerosol dynamics over Santiago: strategy and current advances |
15:10 | Sofía Vargas (U. Chile), Laura Suárez, Antonia Parraguez y Camila Aceituno (Liceo María Carvajal-Paine) | ¿Cómo y por qué integrar a la sociedad en los proyectos de investigación espacial? Caso de Liceo en Paine |
15:30 | Break | |
15:45 | Panel/Discusión (TBD) | |
17:25 | Cierre |
Jueves 1 de junio (U. Chile) | ||
---|---|---|
8:30 | Inscripcion y Retiro Credenciales | |
9:00 | Palabras de bienvenida | |
9:10 | Marcos Diaz (U. Chile) | Space missions at the University of Chile: past, present, and future |
9:30 | Nadia Valenzuela, Antónela Cubillos, Renata Benavides y Vicente Jara (Escuela Hermanos Carrera, Angol) | Microorganismos en microgravedad |
9:50 | Elias Obreque (U. Chile) | Lessons learned in the attitude determination of CubeSats Suchai3 and PlantSat |
10:10 | Matías Vidal (U. Chile) | Desafíos en el desarrollo del primer femto-satélite Chileno |
10:30 | Roberto Silva (FACH) | Proyecto SNSAT y Carga Útil Nacional |
11:00 | Coffee Break | |
11:30 | Esteban Vera (PUCV) | Instrumentacion optica en el cielo como en la tierra |
12:00 | Pedro González (UDEC) | Técnicas de reducción de datos para el nuevo riómetro multiespectral ISI |
12:20 | Catalina Medina (UDEC) | Prueba de sitios: hacia una nueva antena en Chile y Antártica para el Telescopio de Horizonte de Eventos |
12:40 | Almuerzo | |
14:10 | Camilo Vasquez (UAI - CCHEN) | Pulsed micro energy propulsion research for nano satellites orientation based on plasma focus technology |
14:30 | Tomás Rojas (U. Chile) | Posibilidades de grafeno como material para sensores espaciales |
14:50 | Jose Pedreros (U. Chile) | Design and Stability Analisys of a Digital Automatic Power Control for Laser Drivers |
15:10 | Felipe Diaz (U. Chile) | Desafios y avaces en el apuntamiento de nano-satélites |
15:30 | Jorge Marín (UTFSM) | Desarrollo de bajo costo de circuitos integrados para sensores y administración de potencia en ambientes hostiles |
15:50 | Break | |
16:05 | Panel/Discusión (TBD) | |
17:25 | Cierre |
El día 31 de mayo el Workshop se realizará en la sala de seminarios (3er piso) del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile. La dirección es Victor Jara 3493 (ex Av. Ecuador), Estación Central. La manera más fácil de acceder es llegar desde el metro Universidad de Santiago o desde el metro Estación Central. La Universidad de Santiago cuenta con estacionamientos pero puede ser dificil coordinarlos, por lo tanto no es recomendable llegar en automovil. Quienes necesiten forsozamente asistir en vehículo, por favor contactar con antelación a los organizadores para tratar de coordinar el acceso.
El día 1 de junio el Workshop se realizará en la sala B06 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La dirección es Beauchef 851, Santiago. La manera más fácil de llegar es desde el metro Estación Toesca o metro Estación Parque O'Higgins. Más alternativas se pueden encontrar en este enlace. Quienes asistan en vehículo deben buscar estacionamientos en los alrededores. Situaciones especiales, pueden contactar a la organización para buscar una solución alternativa.
Las inscripciones ya están abiertas, y pueden realizarse llenando el Formulario de Inscripción
La inscripción es sin costo para quienes atiendan, tanto en persona como virtualmente. Sin embargo, los gastos de transporte, alojamiento y alimentación deben ser cubiertos de manera personal.